După consumarea celor nouă etape a turului ligii a III a seria a IX a și a primei etape din retur , Sticla Ariesul Turda a acumulat 11 puncte.
Cu o linie de clasament în care a avut 3 victorii ,2 egaluri și 5 înfrângeri , echipa noastră ocupă locul 7 din 10 , pe primul loc situându-se surprinzător Unirea Dej.
Cu mențiunea că a două etapa a returului se va disputa la inceputul lunii martie 2021 clasamentul seriei a IX a a ligii a III a arată ca mai jos:
# | ECHIPA | J | V | E | Î | Gm | Gp | Gd | Pts |
1 | Unirea Dej | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 25 |
2 | CSO Cugir | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | 23 |
3 | Avântul Reghin | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 19 |
4 | Unirea Ungheni | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 17 |
5 | Sănătatea Cluj | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 14 |
6 | AFC Unirea 1924 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 13 |
7 | Sticla Arieşul | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 11 |
8 | CS Hunedoara | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
9 | CS Ocna Mureş | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 24 | -14 | 6 |
10 | Industria Galda | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 24 | -14 | 4 |
Sticla Arieșul Turda continuă însă antrenamentele, jucătorii urmând a fi prezenți și săptămâna viitoare sub comanda lui Artur Podar.
Sursă foto : turdanews.net